RANGLISTE
1. | Füchse Berlin – GER |
2. | Celje Pivovarna Lasko – SLO |
3. | Reyno de Navarra San Antonio – ESP |
4. | FrischAuf! Göppingen – GER |
5. | US Ivry HB – FRA |
6. | Pick Szeged – HUN |
7. | ZMC Amicitia Zürich – SUI |
8. | Zarja Kaspija Astrakhan – RUS |
BEST SHOOTER:
1. Yurij Orlow – Zarija Kaspija Astrakhan – 34
BEST GOALKEEPER:
Petr Stochl – Füchse Berlin
Freitag, 21. August 2009 | ||||
17.00 Uhr | San Antonio | – | Pick Szeged | 28:34 |
19.00 Uhr | Füchse Berlin | – | Zarja Kaspija Astrakhan | 38:24 |
Freitag, 21. August 2009 | ||||
17.00 Uhr | US Ivry HB | – | ZMC Amicitia Zürich | 29:26 |
19.00 Uhr | FrischAuf Göppingen | – | Celje Pivovarna Lasko | 29:30 |
Samstag, 22. August 2009 | ||||
10.00 Uhr | Zarja Kaspija Astrakhan | – | San Antonio | 22:35 |
12.00 Uhr | Füchse Berlin | – | Pick Szeged | 33:18 |
16.00 Uhr | Zarja Kaspija Astrakhan | – | Pick Szeged | 27:36 |
18.00 Uhr | Füchse Berlin | – | San Antonio | 26:28 |
Samstag, 22. August 2009 | ||||
10.00 Uhr | Celje Pivovarna Lasko | – | US Ivry HB | 32:23 |
12.00 Uhr | FrischAuf Göppingen | – | ZMC Amicitia Zürich | 36:24 |
16.00 Uhr | Celje Pivovarna Lasko | – | ZMC Amicitia Zürich | 24:36 |
18.00 Uhr | FrischAuf Göppingen | – | US Ivry HB | 34:27 |
Zwickau, Stadthalle – Platzierungs- und Finalspiele |
||||
Sonntag, 23. August 2009 | ||||
10.00 Uhr | Einlass | |||
11.00 Uhr | Zarja Kaspija Astrakhan | – | ZMC Amicitia Zürich | 25:29 |
12.45 Uhr | Pick Szeged | – | US Ivry HB | 28:33 |
14.30 Uhr | Reyno de Navarra San Antonio | – | FrischAuf! Göppingnen | 31:25 |
16.15 Uhr | Füchse Berlin | – | Celje Pivovarna Lasko | 32:24 |