| Samstag, 02. August 2003 | |||||||||||||||
| Gruppe A: | |||||||||||||||
| SC „Gladiators“ Magdeburg (GER) | – | HK Drott Halmstad (SWE) | 35 : 28 | ||||||||||||
| HK Drott Halmstad (SWE) | – | HC Linz AG (AUT) | 29 : 27 | ||||||||||||
| HC Linz AG (AUT) | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | 20 : 36 | ||||||||||||
| Gruppe B: | |||||||||||||||
| ThSV Eisenach (GER) | – | FC Kopenhagen-Handball (DEN) | 19 : 21 | ||||||||||||
| FC Kopenhagen-Handball (DEN) | – | Fibrexnylon Savinesti (ROM) | 27 : 23 | ||||||||||||
| Fibrexnylon Savinesti (ROM) | – | ThSV Eisenach | 19 : 20 | ||||||||||||
| Sonntag, 03. August 2003 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 5: | |||||||||||||||
| HC Linz AG (AUT) | – | Fibrexnylon Savinesti (ROM) | 21 : 29 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||
| HK Drott Halmstad (SWE) | – | ThSV Eisenach (GER) | 29 : 22 | ||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||
| SC „Gladiators“ Magdeburg | – | FC Kopenhagen-Handball (DEN) | 34 : 27 | ||||||||||||
Rangliste:
BEST SHOOTER:Ole Magnus Ekelund – FC Kopenhagen Handball
BEST GOALKEEPER:Peter Norklit – FC KLopenhagen Handball |
|||||||||||||||
| All Star Team des Turniers | |||||||||||||||
| TH Peter Norklit | – | FC Kopenhagen Handball | |||||||||||||
| LA Stefan Kretschmar | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
| KM Stefan Just | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
| RM Oleg Kuleschow | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
| RL Nenad Perunicic | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
| RR Joel Abati | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
| RA Christian Schöne | – | SC „Gladiators“ Magdeburg | |||||||||||||
Teams
Ergebnisse