Rangliste:
| 1. | SC „Gladiators“ Magdeburg – GERMANY |
| 2. | Fraikin BM Granollers – SPAIN |
| 3. | GOG Svendborg TGI – DENMARK |
| 4. | Dessau- Rosslauer HV – GERMANY |
| 5. | Interferie Zaglebie Lubin – POLAND |
| 6. | Banik Karvina – CZECHIA |
| 7. | IFK Skövde – SWEDEN |
| 8. | US Creteil – FRANCE |
BEST SHOOTER:
1. Armands Uscins – Dessau- Rosslauer HV – 33
2. Michal Kubisztal – Interferie Zaglebie Lubin – 31
3. Alexandar Svitlica – Fraikin BM Granollers – 29
Christian Sprenger – SC „Gladiators“ Magdeburg – 29
5. Magnus Järlström – IFK Skövde – 27
Steve Baumgärtel – Dessau- Rosslauer HV – 27
BEST GOALKEEPER:
Silvios Heinevetter – SC „Gladiators“ Magdeburg
| Zwickau, Stadthalle – Gruppe A | ||||
| Freitag, 17. August 2007 | ||||
| SC „Gladiators“ Magdeburg | – | US Creteil | 36:30 | |
| GOG Gudme | – | Interferie Lubin | 38:35 | |
| Samstag, 18. August 2007 | ||||
| US Creteil | – | Interferie Lubin | 26:34 | |
| SC „Gladiators“ Magdeburg | – | GOG Gudme | 35:27 | |
| SC „Gladiators“ Magdeburg | – | Interferie Lubin | 39:27 | |
| GOG Gudme | – | US Creteil | 37:32 | |
|
Bernburg, Bruno Hinz – Sporthalle – Gruppe B |
||||
| Freitag, 17. August 2007 | ||||
| DRHV | – | IFK Skövde | 43:41 | |
| BM Granollers | – | Banik Karvina | 32:26 | |
| Samstag, 18. August 2007 | ||||
| IFK Skövde | – | Banik Karvina | 33:35 | |
| DRHV | – | BM Granollers | 27:30 | |
| DRHV | – | Banik Karvina | 30:25 | |
| BM Granollers | – | IFK Skövde | 32:27 | |
|
Anhalt – Arena – Dessau |
||||
| Sonntag,19. August 2007 | ||||
| US Creteil | – | IFK Skövde | 41 : 36 | |
| Interferie Lubin | – | Banik Karvina | 39 : 35 | |
| GOG Gudme | – | DRHV | 36 : 28 | |
| SC „Gladiators“ Magdeburg | – | BM Granollers | 28 : 27 | |
| Bester Torschütze: Armandas Uscius – DRHV – 33 Treffer Bester Torhüter: Silvio Heinevetter – SC Magdeburg |
||||