Ergebnis 2012
Rangliste:
BEST SHOOTER:Zsolt Balogh – Pick Szeged – 25 goals
BEST GOALKEEPER
Nils Dresrüsse – TBV Lemgo **********************************************************************************************
Hohenmölsen – Glückauf-Sporthalle – Gruppe A |
||||||||||||||||||||
Freitag, 10. August 12 Referees: Dedens / Geckert *** Harms / Malich | ||||||||||||||||||||
Einlass | ||||||||||||||||||||
Saint-Raphaël Var | 18-11 | Dessau Rosslauer HV | 36 : 21 | |||||||||||||||||
Füchse Berlin | 15-14 | Pick Szeged | 30 : 24 | |||||||||||||||||
Meuselwitz – Schnaudertalhalle – Gruppe B | ||||||||||||||||||||
Freitag, 10. August 12 Referees: Moles / Pittner *** Kroll / Turner | ||||||||||||||||||||
Einlass | ||||||||||||||||||||
Chehovski Medwedi | 14 : 14 | THSV Eisenach | 29 : 25 | |||||||||||||||||
TBV Lemgo | 19 : 14 | IFK Kristianstad | 34 : 29 | |||||||||||||||||
Wittenberg – Stadthalle – Gruppe A | ||||||||||||||||||||
Samstag, 11. August 12 Referees: | ||||||||||||||||||||
Einlass | ||||||||||||||||||||
Dessau Rosslauer HV | – | Pick Szeged | 19 : 33 | |||||||||||||||||
Saint-Raphaël Var | – | Füchse Berlin | 22 : 35 | |||||||||||||||||
Meuselwitz – Schnaudertalhalle – Gruppe B | ||||||||||||||||||||
Samstag, 11. August 12 Referees: Dedens / Geckert *** Harms / Malich | ||||||||||||||||||||
Einlass | ||||||||||||||||||||
THSV Eisenach | – | IFK Kristianstad | 31 : 19 | |||||||||||||||||
Chehovski Medwedi | – | TBV Lemgo | 26 : 31 | |||||||||||||||||
Dessau – Platzierungs- und Finalspiele ANHALT Arena | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 12. August 12 Referees: Moles / Pittner *** Harms / Malich | ||||||||||||||||||||
Einlass | ||||||||||||||||||||
Dessau Rosslauer HV | 06 -16 | IFK Kristianstad | 16 : 30 | |||||||||||||||||
Pick Szeged | 13 – 20 | THSV Eisenach | 33 : 35 | |||||||||||||||||
Saint-Raphaël Var Handball | 11 – 16 | Chehovski Medwedi | 29 : 35 | |||||||||||||||||
Füchse Berlin | 16 – 17 | TBV Lemgo |
(30 : 30) 35 – 33 n.7-Mtr |
|||||||||||||||||
Siegerehrung |